Vögel als Klimazeiger
Vögel, besonders Zugvogelarten, sind ein guter Zeiger für sich verändernde Klimabedingungen. So weiß man, daß etwa die Mönchsgrasmücke, früher ein typischer Zugvogel, nicht mehr unbedingt im Winterhalbjahr in den Süden fliegt, sondern es mehr und mehr Individuen gibt, die bei uns bleiben oder nur ein Stück weit an die Atlantikküste ziehen.
Werden Sie Klimazeuge
Melden Sie uns Ihre Beobachtungen von Arten und ihrem Verhalten, wie in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.
| Art | Verhalten | |
| Amsel | Gesang/Balz | |
| Buchfink | Gesang/Balz | |
| Dorngrasmücke | Gesang/Balz | |
| Feldlerche | Gesang/Balz | |
| Fitis | Gesang/Balz | |
| Goldammer | Gesang/Balz | |
| Grünspecht | Gesang/Balz | |
| Hausrotschwanz | Sichtbeobachtung oder Gesang/Balz | |
| Heckenbraunelle | Gesang/Balz | |
| Kuckuck | Gesang/Balz | |
| Mauersegler | Sichtbeobachtung | |
| Misteldrossel | Gesang/Balz | |
| Mönchsgrasmücke | Sichtbeobachtung oder Gesang/Balz | |
| Rauchschwalbe | Sichtbeobachtung | |
| Singdrossel | Gesang/Balz | |
| Zilpzalp | Sichtbeobachtung oder Gesang/Balz |
