FFH-Gebiet, Vogelschutzgebiet, Fischschutzzone und Naturschutzgebiete in Duisburg
| Name | Größe (ha) | Schlüssel-Nr. |
|---|---|---|
| FFH-Gebiet Rheinaue Walsum | 521,0 | DE-4406-301 |
| Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein" | 20.277,0 | DE-4203-401 |
| Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef | 1.813,0 | DE-4405-301 |
| NSG Rheinaue Friemersheim | 262,8 | DU-001 |
| NSG Rheinaue Walsum | 502,9 | DU-002 |
| NSG Rheinaue Binsheim | 193,1 | DU-003 |
| NSG Blaue Kuhle | 11,3 | DU-004 |
| NSG Asterlager Kuhstrasse | 10,4 | DU-005 |
| NSG Werthauser Wardt | 13,0 | DU-006 |
| NSG Essenberger Bruch | 8,2 | DU-007 |
| NSG Schwafheimer Meer und Krähenbusch | 17,1 | DU-008 |
| NSG Bissingheimer Wäldchen | 9,3 | DU-010 |
| NSG Rheinaue Ehingen | 128,1 | DU-011 |
| NSG Sittertskamp | 14,5 | DU-012 |
| NSG Aue des Alten Angerbaches am Altenbrucher Damm | 12,1 | DU-013 |
| NSG Waldgebiet "Grindsmark" | 92,3 | DU-014 |
| NSG Holtumer Höfe | 8,6 | DU-015 |
Haubachsee
Rheinaue Walsum
Blaue Kuhle
Bissingheimer Wäldchen