FFH-Gebiet und Naturschutzgebiete in Mülheim an der Ruhr
| Name | Größe (ha) | Schlüssel-Nr. |
|---|---|---|
| FFH-Gebiet Ruhraue in Mülheim | 138 | DE-4507-301 |
| NSG Saarn-Mendener Ruhraue | 156,7 | MH-002 |
| NSG Rohmbachtal und Rossenbecktal | 86,5 | MH-003 |
| NSG Wambachtal und Oembergmoor | 194,6 | MH-004 |
| NSG Hexbachtal | 4,2 | MH-005 |
| NSG Winkhauser Bachtal | 10,2 | MH-006 |
| NSG Styrumer Ruhraue | 138,5 | MH-007 |
| NSG Steinbruch Rauen | 8,9 | MH-008 |
| NSG Rumbachtal, Gothenbach, Schlippenbach | 72,8 | MH-009 |
| NSG Schengerholzbachtal | 35,7 | MH-011 |
| NSG Hangquellen an der Tannenstraße | 74,6 | MH-012 |
| NSG Rottbachtal | 65,4 | MH-013 |
| NSG Auberg u. Oberläufe der Wambaches | 49,7 | MH-014 |
| NSG Ruhrtalhang am Auberg | 47,5 | MH-015 |
| NSG Forstbachtal | 34,6 | MH-016 |
| NSG Quellenhang in der Lintorfer Mark | 104 | MH-017 |
| NSG Zinsbachtal | 11,7 | MH-018 |
| NSG Mintarder Ruhrtalhang und Mintarder Berg | 28,9 | MH-019 |
| NSG Untere Kettwiger Ruhraue | 4,3 | MH-020 |
| NSG Schmitterbach | 37,6 |
Hexbachtal
Auberg
Ruhraue
Rumbachtal