FFH-Gebiet und Naturschutzgebiete in Essen
| Name | Größe (ha) | Schlüssel-Nr. |
|---|---|---|
| FFH-Gebiet Heisinger Ruhraue | 150,26 | DE-4508-301 |
| NSG Huelsenhaine im Schellenberger Wald | 48,82 | E-001 |
| NSG Schoenebecker Schlucht | 9,28 | E-002 |
| NSG Heisinger Ruhraue | 150,29 | E-003 |
| NSG Mechtenberg | 29,77 | E-005 |
| NSG Kamptal | 5,59 | E-006 |
| NSG Winkhauser Tal | 18,85 | E-007 |
| NSG Untere Kettwiger Ruhraue | 20,62 | E-008 |
| NSG Ruhruferstreifen am Golfplatz Oefte | 7,51 | E-009 |
| NSG Oefter Tal | 31,20 | E-010 |
| NSG Vogelschutzgebiet Heisinger Bogen | 8,97 | E-011 |
| NSG Asbachtal | 7,62 | E-012 |
Mechtenberg
Kamptal
Heisinger Ruhraue